0
позиций
Например, «ААБЛ», «Силовой» или «Камский кабель»
КОГ1
Похожие марки
Цена: от 106 руб/м
м
Отправьте запрос и получите коммерческое предложение в течение дня.
Выберите свойства
Маркоразмер | Цена Конечная стоимость продукции рассчитывается индивидуально, зависит от объема заказа, условий поставки и способов оплаты. Цены на сайте несут информационный характер и не являются публичной офертой. | Количество | Наличие | Действие | Длинна | Масса, кг | Расчетная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм | Мин. барабан | Макс. длина в бухте (~50 кг), м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОГ1 1х50 304.69 руб. за 1 м | 304.69 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
КОГ1 1х120 715.27 руб. за 1 м | 715.27 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
КОГ1 1х150 882.95 руб. за 1 м | 882.95 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
КОГ1 1х16 105.92 руб. за 1 м | 105.92 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
КОГ1 1х25 156.13 руб. за 1 м | 156.13 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
КОГ1 1х35 217.14 руб. за 1 м | 217.14 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
КОГ1 1х70 429.76 руб. за 1 м | 429.76 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
КОГ1 1х95 561.95 руб. за 1 м | 561.95 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
КОГ1 50 по запросу | по запросу | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 |
Сотрудничая с нами, вы получаете:
- Необходимый Вам объем кабеля из складского наличия.
- Оперативную доставку по всей России.
- Внимательное обслуживание и качественный сервис.