Например, «ААБЛ», «Силовой» или «Камский кабель»
ВБбШвнг
Похожие марки
Цена: от 37 руб/м
м
Отправьте запрос и получите коммерческое предложение в течение дня.
Выберите свойства
Маркоразмер | Цена Конечная стоимость продукции рассчитывается индивидуально, зависит от объема заказа, условий поставки и способов оплаты. Цены на сайте несут информационный характер и не являются публичной офертой. | Количество | Наличие | Действие | Длинна | Масса, кг | Расчетная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм | Мин. барабан | Макс. длина в бухте (~50 кг), м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВБбШвнг 3х120 1 658.80 руб. за 1 м | 1 658.80 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
ВБбШвнг 3х16 277.07 руб. за 1 м | 277.07 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
ВБбШвнг 3х4 84.77 руб. за 1 м | 84.77 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
ВБбШвнг 4х10 229.73 руб. за 1 м | 229.73 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
ВБбШвнг 4х150 2 707 руб. за 1 м | 2 707 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
ВБбШвнг 4х16 357.46 руб. за 1 м | 357.46 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
ВБбШвнг 4х185 3 360.78 руб. за 1 м | 3 360.78 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
ВБбШвнг 4х50 939.67 руб. за 1 м | 939.67 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
ВБбШвнг 5х10 281.86 руб. за 1 м | 281.86 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 | |
ВБбШвнг 5х120 2 752.16 руб. за 1 м | 2 752.16 руб. за 1 м | м | | м | 2344 | 4563 | 9000 | 4563 | 1311 |
- Доставка в любой регион России
- Нарезка в соответствии с требованиями Заказчика
- На кабель ВБбШвнг действует гибкая система скидок в зависимости от объема заказа
- Кабель ВБбШвнг имеет сертификат соответствия, паспорт качества и сертификат пожарной безопасности