РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ КАБЕЛЯ!
РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ КАБЕЛЯ!
Скачать полный Прайс склада в Санкт-Петербурге
Для заказа звоните: +7 (812) 320-51-51

Отправить запрос: sale@rkb.ru
Дополнительные скидки от объема.
Номенклатура |
Цена за м с НДС |
АВБШвнг(А) 3х95мс-1 кВ | 405,9 |
АВБШвнг(А) 3х95мс-1 кВ | 405,9 |
АВВГ 5х50ок(N, PE)-1кВ | 335,6 |
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ож-0,66 кВ | 85,8 |
НРШМ 2х1 | 98,2 |
ПвБПнг(А)-HF 1х185 - 1 кВ (мк) | 1630,8 |
ППГнг(А)-HF 2х2,5-1 кВ | 78,8 |
ППГнг(А)-HF 4х2,5-0,66 кВ ож | 135,7 |
ППГнг(А)-HF 4х4-0,66 кВ | 211,2 |
ППГнг(А)-HF 4х4-0,66 кВ | 211,2 |
ППГнг(А)-HF 4х4-0,66 кВ | 211,2 |
ППГнг(А)-HF 4х6-0,66 кВ | 286,2 |
ППГнг(А)-HF 4х6-0,66 кВ ок | 286,2 |
ППГнг(А)-HF 4х6-0,66 кВ ок | 286,2 |
ППГнг(А)-HF 4х6-0,66 кВ ок | 286,2 |
ПуВнг(А)-LS 1,5 ж/з | 18,4 |
ПуВнг(А)-LS 1,5 С | 18,4 |
ПуВнг(А)-LS 2,5 ж/з | 26,2 |
ПуВнг(А)-LS 6 белый | 65,6 |
ПуВнг(А)-LS 6 желто-зеленый | 65,6 |
ПуВнг(А)-LS 6 синий | 65,6 |
ПуВнг(А)-LS 6 синий | 65,6 |
ПуГВнг(А)-LS 4 красный | 41,9 |
СИП-2 3х70+1х95+1х16-0,6/1 | 441,6 |
СИП-2 3х70+1х95+1х25 - 0,6/1 | 454,3 |
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | 521,9 |
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | 521,9 |
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | 521,9 |
СИП-2 3х95+1х95+1х25-0,6/1 | 545,8 |
СИП-2 3х95+1х95+1х25-0,6/1 | 545,8 |
Скачать полный Прайс склада в Москве
Для заказа звоните: +7 (495) 909-19-96
Дополнительные скидки от объема.
Номенклатура |
Цена за м с НДС |
ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ок(N)-0,66 кВ | 69,97 |
КВВГ 4х2,5-0,66 | 73,52 |
КВВГ 5х2,5-0,66 | 91,17 |
КВВГЭнг(А)-LS 37х1,5 | 589,05 |
ППГнг(А)-FRHF 4х1,5-0,66 кВ | 90,85 |
ППГнг(А)-FRHF 5х2,5-0,66 кВ | 161,15 |
ППГнг(А)-FRHF 5х2,5-0,66 кВ | 161,15 |
ППГнг(А)-FRHF 5х4-0,66 кВ | 254,31 |
ППГнг(А)-FRHF 5х6-0,66 кВ | 356,90 |
ППГнг(А)-HF 4х4-0,66 кВ | 211,24 |
ППГнг(А)-HF 4х4-0,66 кВ | 211,24 |
ППГнг(А)-HF 4х6-0,66 кВ ок | 286,16 |
ППГнг(А)-HF 4х6-0,66 кВ ок | 286,16 |
ППГнг(А)-HF 5х1,5-0,66 кВ (ок) | 110,19 |
Скачать полный Прайс склада в Хабаровске
Для заказа звоните: +7 (4212) 90-49-50
Номенклатура |
Цена за м с НДС |
ППГнг(А)-FRHF 2х1,5-0,66 кВ | 57,6 |
ППГнг(А)-FRHF 2х2,5-0,66 кВ | 73,5 |
ППГнг(А)-FRHF 2х2,5-0,66 кВ | 73,5 |
ППГнг(А)-HF 2х2,5-0,66 кВ | 62,1 |
ППГнг(А)-HF 2х2,5-0,66 кВ | 62,1 |
ППГнг(А)-HF 4х2,5-0,66кВ | 112,5 |
ППГнг(А)-HF 4х2,5-0,66кВ | 112,5 |
ПуВ 1,5 белый | 14,6 |
ПуВ 4 белый | 37,3 |
ПуВ 6 белый | 55,3 |
ПуГВ 16 белый | 143,9 |
ПуГВ 25 белый | 218,3 |
ПуГВ 4 белый | 37,2 |
ПуГВ 6 белый | 55,6 |